Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2018) | Изучение приверженности больных сахарным диабетом 2 типа и артериальной гипертензией к достижению целевых уровней артериального давления и пути ее пов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Н. Репинская, Т. В. Огир, Е. М. Доля, Г. Н. Кошукова, Е. Н. Примышева, Д. В. Шадуро, Б. Г. Чолах | ||
| "... и артериальной гипертензией к гипотензивной терапии. Представлены основные нарушения режима приема гипотензивных ..." | ||
| № 2 (2018) | Гипотензивная терапия коморбидного больного: на что ориентироваться в выборе лекарственного средства? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Скотников, Д. Ю. Юдина, Е. Ю. Стахнёв | ||
| "... Рассмотрены подходы к выбору гипотензивной терапии у разных категорий пациентов, отталкиваясь ..." | ||
| № 9 (2018) | Возможности нефропротекции у коморбидного больного артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Скотников, А. Э. Никитин, С. С. Сименюра | ||
| "... Рассмотрено применение гипотензивных препаратов в повседневном ведении коморбидных больных ..." | ||
| № 7 (2021) | Оценка факторов риска и клинической эффективности лечения артериальной гипертонии у больных метаболическим синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. И. Полозова, В. В. Скворцов, Е. В. Пузанова, А. А. Сеськина, Н. С. Нефедов | ||
| "... пациентам с метаболическим синдромом для лечения артериальной гипертонии комбинированная гипотензивная ..." | ||
| № 7 (2019) | Влияние азилсартана медоксомила на вариабельность артериального давления у больных артериальной гипертензией и хронической обструктивной болезнью легк | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Григорьева, М. Е. Королёва | ||
| "... Изучены гипотензивные эффекты, а также краткосрочная, суточная и долгосрочная вариабельность ..." | ||
| № 7 (2019) | Новые возможности в терапии артериальной гипертензии у женщин в менопаузе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Шишкова, Л. А. Капустина | ||
| "... Рассмотрены подходы к терапии артериальной гипертензии у женщин в менопаузе с климактерическим ..." | ||
| № 7-8 (2022) | Случай поздней диагностики клинического фенотипа «головная боль напряжения и артериальная гипертония» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. В. Алябьева, М. А. Храмченко, Н. А. Шнайдер, Д. С. Каскаева, М. М. Петрова, Р. Ф. Насырова | ||
| "... и артериальная гипертония». Большое значение имеет его своевременная диагностика, так как вовремя поставленный ..." | ||
| № 5-6 (2022) | Пациентка с очень высоким сердечно-сосудистым риском и псевдорезистентной артериальной гипертензией: фокус на приверженность лечению | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Лутохина | ||
| "... Успешные выявление и коррекция артериальной гипертензии играют ключевую роль в контроле сердечно ..." | ||
| № 4 (2024) | Когнитивный дефицит и уровень коронарного кальция при артериальной гипертензии на фоне бронхиальной астмы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Мубинова, В. А. Разин | ||
| "... на основании анализа уровня коронарного кальция у пациентов с сопутствующей патологией в виде артериальной ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


















