Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 7-8 (2022) | Показатели состояния железа в пуповинной крови недоношенных, рожденных по технологии ЭКО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Проватар, Е. И. Каширская, В. Н. Кузьмин, А. А. Николаев, И. И. Ерачин | ||
| "... рецептора трансферрина достоверно выше, чем у недоношенных, рожденных путем традиционного зачатия того ..." | ||
| № 2 (2024) | Состав тела и антропометрические показатели детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела в 38-40 недель постконцептуального возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Л. Пинаева-Слыш, В. А. Скворцова, Т. Э. Боровик, М. А. Басаргина, Е. П. Зимина, О. Л. Лукоянова, М. С. Илларионова, Н. А. Харитонова | ||
| "... Введение. В комплексном лечении недоношенных детей важная роль принадлежит питанию ..." | ||
| № 5-6 (2022) | Анализ состояния здоровья детей, рожденных после экстракорпорального оплодотворения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Проватар, В. Н. Кузьмин, Е. И. Каширская, Н. Р. Пименова | ||
| "... из числа недоношенных и имели низкую массу тела (средняя величина – 1750 граммов). Изучены варианты ..." | ||
| № 1 (2021) | Клинико-этиологические особенности острого бронхиолита у детей в Новосибирске | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. И. Краснова, Г. С. Карпович, А. В. Васюнин, Л. М. Панасенко, Л. И. Ениватова, М. А. Михайленко, Д. С. Марамыгин, А. И. Дегтярев | ||
| "... (р = 0,001) регистрировался у недоношенных детей, в свою очередь бокавирусный бронхиолит чаще (р = 0,0001 ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


















